世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)
2016/12/8のデイリー(週間では12/19分)でSMAPの「世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)」が300万突破というニュースが出ていました。 12/8付デイリーでは2位なので1.7万という数字が出ていましたが、初日ミリオンとか以外でデイリーの数字の途中経過でニュースが出るというのも珍しいですね。やはり購買運動してたファンにいち早くニュースを出そうというのもあるかと思いますが。 もうすでに達成していますが史上3位のシングル売上(1968年以降)、CDシングルとしては日本一の売上ということになります。 今週も入れて233週となりますが300万達成までの推移をちょっと振り返ってみようかと思います。
週数 | 日付 | 累計(万枚) |
1 | 2003/3/17 | 63.0 |
2 | 2003/3/24 | 101.0 |
3 | 2003/3/31 | 131.0 |
4 | 2003/4/7 | 145.0 |
5 | 2003/4/14 | 155.0 |
6 | 2003/4/21 | 163.0 |
7 | 2003/4/28 | 169.1 |
8 | 2003/5/5 | 174.6 |
9 | 2003/5/12 | 179.1 |
10 | 2003/5/19 | 182.9 |
11 | 2003/5/26 | 185.9 |
12 | 2003/6/2 | 188.3 |
13 | 2003/6/9 | 190.3 |
14 | 2003/6/16 | 191.9 |
15 | 2003/6/23 | 193.3 |
16 | 2003/6/30 | 194.5 |
17 | 2003/7/7 | 195.8 |
18 | 2003/7/14 | 197.0 |
19 | 2003/7/21 | 198.0 |
20 | 2003/7/28 | 198.9 |
21 | 2003/8/4 | 200.0 |
22 | 2003/8/11 | 201.0 |
23 | 2003/8/18 | 201.7 |
24 | 2003/8/25 | 202.5 |
25 | 2003/9/1 | 203.1 |
26 | 2003/9/8 | 203.7 |
27 | 2003/9/15 | 204.3 |
28 | 2003/9/22 | 204.8 |
29 | 2003/9/29 | 205.2 |
30 | 2003/10/6 | 205.6 |
31 | 2003/10/13 | 206.3 |
32 | 2003/10/20 | 207.1 |
33 | 2003/10/27 | 207.9 |
34 | 2003/11/3 | 208.7 |
35 | 2003/11/10 | 209.5 |
36 | 2003/11/17 | 210.2 |
37 | 2003/11/24 | 210.8 |
38 | 2003/12/1 | 211.3 |
39 | 2003/12/8 | 211.8 |
40 | 2003/12/15 | 212.4 |
41 | 2003/12/22 | 213.1 |
42 | 2003/12/29 | 214.1 |
43,44 | 2004/1/12 | 221.3 |
45 | 2004/1/19 | 225.4 |
46 | 2004/1/26 | 229.5 |
47 | 2004/2/2 | 232.5 |
48 | 2004/2/9 | 234.7 |
49 | 2004/2/16 | 236.4 |
50 | 2004/2/23 | 238.1 |
51 | 2004/3/1 | 239.3 |
52 | 2004/3/8 | 240.4 |
53 | 2004/3/15 | 241.3 |
54 | 2004/3/22 | 242.1 |
55 | 2004/3/29 | 242.9 |
56 | 2004/4/5 | 243.6 |
57 | 2004/4/12 | 244.2 |
58 | 2004/4/19 | 244.8 |
59 | 2004/4/26 | 245.3 |
60 | 2004/5/3 | 245.7 |
61 | 2004/5/10 | 246.0 |
62 | 2004/5/17 | 246.5 |
63 | 2004/5/24 | 246.7 |
64 | 2004/5/31 | 247.0 |
65 | 2004/6/7 | 247.2 |
66 | 2004/6/14 | 247.4 |
67 | 2004/6/21 | 247.6 |
68 | 2004/6/28 | 247.9 |
69 | 2004/7/5 | 248.0 |
70 | 2004/7/12 | 248.2 |
71 | 2004/7/19 | 248.4 |
72 | 2004/7/26 | 248.6 |
73 | 2004/8/2 | 248.7 |
74 | 2004/8/9 | 248.9 |
75 | 2004/8/16 | 249.0 |
76 | 2004/8/23 | 249.2 |
77 | 2004/8/30 | 249.4 |
78 | 2004/9/6 | 249.6 |
79 | 2004/9/13 | 249.8 |
80 | 2004/9/20 | 250.0 |
81 | 2004/9/27 | 250.2 |
82 | 2004/10/4 | 250.3 |
83 | 2004/10/11 | 250.5 |
84 | 2004/10/18 | 250.7 |
85 | 2004/10/25 | 250.8 |
86 | 2004/11/1 | 251.0 |
87 | 2004/11/8 | 251.1 |
88 | 2004/11/15 | 251.3 |
89 | 2004/11/22 | 251.4 |
90 | 2004/11/29 | 251.5 |
91 | 2004/12/6 | 251.6 |
92 | 2004/12/13 | 251.8 |
93 | 2004/12/20 | 251.9 |
94 | 2004/12/27 | 252.0 |
95 | 2005/1/3 | 252.2 |
96,97 | 2005/1/17 | 252.6 |
98 | 2005/1/24 | 252.7 |
99 | 2005/1/31 | 252.9 |
100 | 2005/2/7 | 253.0 |
101 | 2005/2/14 | 253.1 |
102 | 2005/2/21 | 253.3 |
103 | 2005/2/28 | 253.4 |
104 | 2005/3/7 | 253.4 |
105 | 2005/3/14 | 253.5 |
106 | 2005/3/21 | 253.6 |
107 | 2005/3/28 | 253.7 |
108 | 2005/4/4 | 253.8 |
109 | 2005/4/11 | 253.9 |
110 | 2005/4/18 | 254.0 |
111 | 2005/4/25 | 254.0 |
112 | 2005/5/2 | 254.1 |
113 | 2005/5/9 | 254.1 |
114 | 2005/5/30 | 254.2 |
115 | 2005/6/6 | 254.3 |
116 | 2005/6/13 | 254.3 |
117 | 2005/8/22 | 254.4 |
118 | 2005/8/29 | 254.5 |
119 | 2005/9/5 | 254.6 |
120 | 2005/9/12 | 254.7 |
121 | 2005/9/19 | 254.8 |
122 | 2005/9/26 | 254.9 |
123 | 2005/10/3 | 255.0 |
124 | 2005/10/10 | 255.1 |
125 | 2005/10/17 | 255.2 |
126 | 2005/10/24 | 255.3 |
127 | 2005/10/31 | 255.3 |
128 | 2005/11/7 | 255.4 |
129 | 2005/11/14 | 255.5 |
130 | 2005/11/21 | 255.5 |
131 | 2005/11/28 | 255.6 |
132 | 2005/12/5 | 255.6 |
133 | 2005/12/12 | 255.7 |
134 | 2005/12/19 | 255.8 |
135 | 2005/12/26 | 255.8 |
136 | 2006/1/2 | 255.9 |
137,138 | 2006/1/16 | 256.1 |
139 | 2006/1/23 | 256.2 |
140 | 2006/1/30 | 256.3 |
141 | 2006/2/6 | 256.3 |
142 | 2006/2/13 | 256.4 |
143 | 2006/2/20 | 256.5 |
144 | 2006/2/27 | 256.5 |
145 | 2006/3/6 | 256.6 |
146 | 2006/3/13 | 256.7 |
147 | 2006/3/20 | 256.7 |
148 | 2006/3/27 | 256.8 |
149 | 2006/4/10 | 256.8 |
150 | 2006/4/17 | 256.9 |
151 | 2006/4/24 | 256.9 |
152 | 2006/5/1 | 257.0 |
153 | 2006/5/8 | 257.0 |
154 | 2006/5/15 | 257.0 |
155 | 2006/5/22 | 257.1 |
156 | 2006/5/29 | 257.1 |
157 | 2006/10/23 | 257.2 |
158 | 2006/10/30 | 257.2 |
159 | 2007/12/31 | 257.2 |
160 | 2007/1/29 | 257.2 |
161 | 2007/2/12 | 257.3 |
162 | 2007/4/23 | 257.3 |
163 | 2007/10/22 | 257.3 |
164 | 2007/10/29 | 257.4 |
165,166 | 2008/1/14 | 257.5 |
167 | 2008/1/21 | 257.5 |
168 | 2008/1/28 | 257.6 |
169 | 2008/2/4 | 257.6 |
170 | 2008/2/11 | 257.6 |
171 | 2008/2/18 | 257.7 |
172 | 2008/2/25 | 257.7 |
173 | 2008/3/17 | 257.7 |
174 | 2008/3/24 | 257.8 |
175 | 2008/3/31 | 257.8 |
176 | 2008/4/21 | 257.8 |
177 | 2008/4/28 | 257.9 |
178 | 2010/1/18 | 257.9 |
179 | 2010/1/25 | 258.0 |
180 | 2010/2/1 | 258.0 |
181 | 2010/2/8 | 258.0 |
182 | 2010/2/15 | 258.1 |
183 | 2010/3/8 | 258.1 |
184 | 2012/11/19 | 258.2 |
185 | 2012/11/26 | 258.2 |
186 | 2016/1/25 | 258.2 |
187 | 2016/2/1 | 262.9 |
188 | 2016/2/8 | 264.3 |
189 | 2016/2/15 | 265.0 |
190 | 2016/2/22 | 265.6 |
191 | 2016/2/29 | 266.0 |
192 | 2016/3/7 | 266.2 |
193 | 2016/3/14 | 266.8 |
194 | 2016/3/21 | 267.1 |
195 | 2016/3/28 | 267.2 |
196 | 2016/4/4 | 267.3 |
197 | 2016/4/11 | 267.5 |
198 | 2016/4/18 | 267.5 |
199 | 2016/4/25 | 268.4 |
200 | 2016/5/2 | 268.6 |
201 | 2016/5/9 | 268.7 |
202 | 2016/5/16 | 269.3 |
203 | 2016/5/23 | 269.4 |
204 | 2016/5/30 | 269.5 |
205 | 2016/6/6 | 269.6 |
206 | 2016/6/13 | 269.7 |
207 | 2016/6/20 | 270.4 |
208 | 2016/6/27 | 270.5 |
209 | 2016/7/4 | 270.6 |
210 | 2016/7/11 | 270.6 |
211 | 2016/7/18 | 271.7 |
212 | 2016/7/25 | 271.9 |
213 | 2016/8/1 | 272.0 |
214 | 2016/8/8 | 272.1 |
215 | 2016/8/15 | 272.2 |
216 | 2016/8/22 | 272.7 |
217 | 2016/8/29 | 276.0 |
218 | 2016/9/5 | 278.2 |
219 | 2016/9/12 | 279.6 |
220 | 2016/9/19 | 284.6 |
221 | 2016/9/26 | 285.5 |
222 | 2016/10/3 | 286.2 |
223 | 2016/10/10 | 286.9 |
224 | 2016/10/17 | 287.6 |
225 | 2016/10/24 | 288.8 |
226 | 2016/10/31 | 289.4 |
227 | 2016/11/7 | 289.9 |
228 | 2016/11/14 | 290.5 |
229 | 2016/11/21 | 293.1 |
230 | 2016/11/28 | 294.2 |
231 | 2016/12/5 | 295.4 |
232 | 2016/12/12 | 297.4 |
233 | 2016/12/19 | 300万突破 |
最近のコメント